<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sirubia &#187; kommunikáció</title>
	<atom:link href="http://sirubia.net/category/kommunikacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sirubia.net</link>
	<description>Mindennapi intellektuális empíriák</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 22:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>State of the Internet 2011</title>
		<link>http://sirubia.net/2011/07/13/state-of-the-internet-2011/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2011/07/13/state-of-the-internet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[szakmázás]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=2197</guid>
		<description><![CDATA[Created by: Online Schools]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/"><img src="http://www.onlineschools.org/state-of-the-internet/img/soti-embed.png" alt="State of the Internet 2011"/></a><br />Created by: <a href="http://www.onlineschools.org">Online Schools</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2011/07/13/state-of-the-internet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Before HDMI came along</title>
		<link>http://sirubia.net/2011/05/22/before-hdmi-came-along/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2011/05/22/before-hdmi-came-along/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 07:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[számítógép]]></category>
		<category><![CDATA[eyecandy]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=2193</guid>
		<description><![CDATA[via TheRealGeek]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://30.media.tumblr.com/tumblr_llioxaSWEW1qh7mlno1_400.jpg"><img alt="" src="http://30.media.tumblr.com/tumblr_llioxaSWEW1qh7mlno1_400.jpg" class="aligncenter" width="385" height="480" /></a><br /></p>

<p>via <a href="http://therealgeek.tumblr.com/post/5680351063">TheRealGeek</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2011/05/22/before-hdmi-came-along/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szarkazmus</title>
		<link>http://sirubia.net/2011/03/29/szarkazmus/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2011/03/29/szarkazmus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 12:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>
		<category><![CDATA[énblog]]></category>
		<category><![CDATA[kommentár nélkül]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[via Lolzombie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lolzombie.com/wp-content/uploads/2011/03/tumblr_lijtft4xVE1qcqg4io1_400.jpg"><img alt="" src="http://lolzombie.com/wp-content/uploads/2011/03/tumblr_lijtft4xVE1qcqg4io1_400.jpg" class="aligncenter" width="400" height="300" /></a><br /></p>

<p>via <a href="http://lolzombie.com/4151/sarcasm-bodys-natural-defense-stupid/">Lolzombie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2011/03/29/szarkazmus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentációtechnika retrogaming stílusban</title>
		<link>http://sirubia.net/2011/03/27/prezentaciotechnika-retrogaming-stilusban/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2011/03/27/prezentaciotechnika-retrogaming-stilusban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 08:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[egyetem]]></category>
		<category><![CDATA[jár a csoki]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[szakmázás]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[játék]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[retrogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=2131</guid>
		<description><![CDATA[Presentation Quest View more presentations from Jakob Jochmann]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:425px" id="__ss_6631495"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/jochmann/presentation-quest-6631495" title="Presentation Quest">Presentation Quest</a></strong> <object id="__sse6631495" width="425" height="355"> <param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentationquest-110119164118-phpapp01&#038;stripped_title=presentation-quest-6631495&#038;userName=jochmann" /> <param name="allowFullScreen" value="true"/> <param name="allowScriptAccess" value="always"/> <embed name="__sse6631495" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentationquest-110119164118-phpapp01&#038;stripped_title=presentation-quest-6631495&#038;userName=jochmann" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed> </object> <div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/jochmann">Jakob Jochmann</a> </div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2011/03/27/prezentaciotechnika-retrogaming-stilusban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brand Obama</title>
		<link>http://sirubia.net/2010/12/17/brand-obama/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2010/12/17/brand-obama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[szakmázás]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Kotler]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;As a commodity, the candidate goes through the traditional steps of product marketing—create identity (brand image), get party approval (company image), win primary election (test market), campaign hard (advertising and distribution), get elected (market share), and stay in office (repeat sales) (Kotler, 1975, p. 768)&#8221; Staci M. Zavattaro: Brand Obama]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><blockquote>&#8220;As a commodity, the candidate goes through the traditional steps of product marketing—create identity (brand image), get party approval (company image), win primary election (test market), campaign hard (advertising and distribution), get elected (market share), and stay in office (repeat sales) (Kotler, 1975, p. 768)&#8221; </blockquote>
</h3>

<p><a href="http://findarticles.com/p/articles/mi_7440/is_201003/ai_n55066012/?tag=content;col1"></p>

<p>Staci M. Zavattaro: Brand Obama</a><br /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2010/12/17/brand-obama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest Science Meetup 2010. decemberi program &#8211; special edition</title>
		<link>http://sirubia.net/2010/12/05/budapest-science-meetup-2010-decemberi-program-special-edition/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2010/12/05/budapest-science-meetup-2010-decemberi-program-special-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 16:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[szakmázás]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[tudománykommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[biotechnológia]]></category>
		<category><![CDATA[budapest science meetup]]></category>
		<category><![CDATA[december]]></category>
		<category><![CDATA[emlékező áramkörök]]></category>
		<category><![CDATA[genetika]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[Sebestyén Endre]]></category>
		<category><![CDATA[Szalai Feri]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Balázs]]></category>
		<category><![CDATA[Varga Máté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=2088</guid>
		<description><![CDATA[Szalai Ferenc, fizikus &#8211; Emlékező áramköri elemek fizikája [twitter] Az alapvető elektronikai alkatrészek &#8211; ellenállás, kondenzátor, tekercs, dióda, tranzisztor &#8211; működését jól ismerjük, szinte minden berendezést ezekből építettünk fel. Ebben az előadásban bemutatom a nanotechnológiai kutatások legújabb eredményeit, aminek köszönhetően vannak új érdekes tulajdonságokkal (&#8220;emlékezés&#8221;) rendelkező alap áramköri elemeink (memristor). Összefoglalom fizikai tulajdonságaikat valamint, hogy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2> Szalai Ferenc, fizikus &#8211; Emlékező áramköri elemek fizikája </h2>

<p></br>
<a href="http://twitter.com/szferi">[twitter]</a></br></p>

<p>Az alapvető elektronikai alkatrészek &#8211; ellenállás, kondenzátor, tekercs, dióda, tranzisztor &#8211; működését jól ismerjük, szinte minden berendezést ezekből építettünk fel. Ebben az előadásban bemutatom a nanotechnológiai kutatások legújabb eredményeit, aminek köszönhetően vannak új érdekes tulajdonságokkal (&#8220;emlékezés&#8221;) rendelkező alap áramköri elemeink (memristor). Összefoglalom fizikai tulajdonságaikat valamint, hogy mire lehet őket használni.</p>

<h2>Varga Balázs, biológus &#8211; Az endogén cannabinoid rendszer</h2>

<p></br></p>

<p>Az emberiség évezredek óta használja a cannabis-t (marihuana) rekreációs és gyógyászati célokra, a hatásaiért felelős neurotranszmissziós rendszert azonban csak az elmúlt 20 évben kezdtük megismerni.
Míg évtizedeken át általánosan elfogadott volt, hogy cannabis egyszerűen a sejtmembránok fizikai szerkezetének megváltoztatásával fejti ki hatásait, a 90-es években megtalálták specifikus agyi receptorát, és kezdetét vette a cannabinoid rendszer fordulatokban gazdag megismerése. Kiderült, hogy egy genetikailag erősen konzervált rendszerről van szó, amelynek nem egy, hanem két endogén aktivátora van, ezek ráadásul zsírsavak, receptorai pedig nem anterográd, hanem retrográd jelet továbbítanak s nem csupán a viselkedés, de egyéb élettani folyamatok szabályozásában is szerepet játszik.
A cannabis mellékhatásainak ismeretében a gyógyszeripar azonnal rávetette magát az endogén cannabinoid rendszer vizsgálatára, hiszen gátlásával számtalan betegség gyógymódját vélte megtalálni, a skizofréniától a demencián át az addikcióig, míg végül meglátta benne az elhízás elleni csodafegyvert. Aztán jött a fordulat&#8230;.</p>

<p><span id="more-2088"></span></p>

<h2>Varga Máté, biológus &#8211; Halak hátán: a zebradánió dorsoventralis tengelyét kialakító gének vizsgálata</h2>

<p></br>
 a <a href="http://criticalbiomass.freeblog.hu">Critical Biomass blog</a> rendszeres szerzője</br>
ELTE, Biológiai Intézet, Genetika Tanszék</br></p>

<p>A többsejtű állatok fejlődése egyetlen, többé-kevésbé gömbszimmetrikus petesejt megtermékenyítésével indul, ám végül bonyolult háromdimenziós szervezeteket hoz létre. A legtöbb fajban a testfelépítés három tengely mentén szerveződik és ezek megjelenésének mikéntje a fejlődésbiológia nagy kérdéseinek egyike. Kihasználva a zebradánió embriók átlátszóságát, valamint gyors fejlődését, arra keresünk választ, hogy milyen gének szabályozzák a hát-hasi (szaknyelven dorsoventralis) testtengely kialakítását. Munkánkban egy olyan mutánsra támaszkodunk, amelyben alapesetben háti oldal egyáltalán nem jön létre, de bizonyos kezelések hatására teljesen normális embriókat kaphatunk. A kezelések következtében aktiválódó géneket igyekszünk jellemezni és már ismert molekuláris jelátviteli hálózatokban elhelyezni.</p></p>

<h2><a href="http://biopunk.hu">Sebestyén Endre</a>, biológus &#8211; Genomok, genomprogramok, biotechnológia 2010-ben</h2>

<p><a href="http://twitter.com/razZ0r">[twitter]</a></br></p>

<p>A DNS szekvenálás segítségével az élő szervezetek sejtmagjában és egyéb sejtszerveiben meghatározható az az örökletes genetikai információ, ami a működés alapvető programját adja. A módszerek kifejlesztése a 70-es évek végén kezdődött,  2001-ben pedig befejeződött az első humán genom megszekvenálása. Azóta  olyan mértékű fejlődés ment végbe amit nehéz nyomon követni vagy a hatásait felmérni. Egymás után érkeznek az újabb és újabb adattömegek, október végén már 2700 humán genom állt rendelkezésre, az 1000 Genom, 1001 Genom vagy a 10.000 Genom projekt eredményeiről nem is beszélve. Kutatási trendek, perspektívák, személyre szabott genomika, biotech cégek, kihívások és a GATTACA világképe 10 percben.</p>

<h2>Hasznos holmik</h2>

<p>
<strong>Hely és időpont: December 15, este 19:00, Tűzraktér</strong><br />
A <a href="http://www.meetup.com/BpScienceMeetup/calendar/15472748/">Meetupra az esemény hivatalos oldalán</a> tudtok jelentkezni.<br />
Az Budapest Science Meetup <a href="http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pages/Budapest-Science-Meetup/158945650815535">Facebook oldala itt</a> található.<br />
Az esemény <a href="http://twitter.com/#!/BpScienceMeetup">Twitter csatornáját itt követhetitek</a>.<br />
A korábbi események <a href="http://budapestsciencemeetup.blip.tv/">videóit pedig a Blip.tv oldalán</a> tekinthetitek meg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2010/12/05/budapest-science-meetup-2010-decemberi-program-special-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Galántai Zoltán előadása Budapest Science Meetup (videó)</title>
		<link>http://sirubia.net/2010/11/21/dr-galantai-zoltan-eloadasa-budapest-science-meetup-video/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2010/11/21/dr-galantai-zoltan-eloadasa-budapest-science-meetup-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 21:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[szakmázás]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[tudománykommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[budapest science meetup]]></category>
		<category><![CDATA[előadás]]></category>
		<category><![CDATA[Galántai Zoltán]]></category>
		<category><![CDATA[jövőkutatás]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=2073</guid>
		<description><![CDATA[A 2010. novemberi Budapest Science Meetup egyik legjobban sikerült előadását itt is megosztom veletek: Dr. Galántai Zoltán Szex, házaság, párkapcsolatok a jövőben A házasság és a szex is meg fog változni, mint minden más. És hogy hogyan? Ami a párkapcsolatokat illeti, már most látszanak jelei, hogy a 21. században talán nem is lesz olyan stabil, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.meetup.com/BpScienceMeetup/calendar/15180711/?from=list&#038;offset=0">2010. novemberi Budapest Science Meetup</a> egyik legjobban sikerült előadását itt is megosztom veletek: <br />
<strong>
<a href="http://jovokutatas.blogspot.com/">Dr. Galántai Zoltán</a></strong><br />
<strong>
Szex, házaság, párkapcsolatok a jövőben</strong><br /></p>

<p>A házasság és a szex is meg fog változni, mint minden más. És hogy hogyan? Ami a párkapcsolatokat illeti, már most látszanak jelei, hogy a 21. században talán nem is lesz olyan stabil, és biztosan egészen máshova fognak esni a hangsúlyok. Talán nem fogunk folyamatosan együtt élni Vele. Talán még kevésbé fog egy életre szólni, és talán nem is csak férfiakra vagy nőkre leszünk féltékenyek, hanem robotokra is (bármennyire furcsán hangozzék is ez most).
Mint jövőkutatók (és mint férfiak és nők) úgy gondoljuk, kevés ennél izgalmasabb téma van.</p>

<p><embed src="http://blip.tv/play/hrN8go6zDQA" type="application/x-shockwave-flash" class="aligncenter" width="550" height="420" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2010/11/21/dr-galantai-zoltan-eloadasa-budapest-science-meetup-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legyél te is Twitter besúgó!</title>
		<link>http://sirubia.net/2010/11/18/legyel-te-is-twitter-besugo/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2010/11/18/legyel-te-is-twitter-besugo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 00:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[szakmázás]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[unsocialize this]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[A being social, social network gondolkodás a közösségi portálokkal és alkalmazásokkal együtt annál gyorsabban terjedt el, mint hogy pontosan tudtuk volna, hogy mit jelent. 2010-ben nagyobb hangúlyt kaptak a negatív jelenségek (Facebook privacy botrány, a Twitter vírus) és ezzen nem azt mondom, hogy több lett, csak azt hogy nagyobb nyilvánosságot kaptak. Valami ilyesmi jelenségnek tartom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A being social, social network gondolkodás a közösségi portálokkal és alkalmazásokkal együtt annál gyorsabban terjedt el, mint hogy pontosan tudtuk volna, hogy mit jelent. 2010-ben nagyobb hangúlyt kaptak a negatív jelenségek (<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Facebook">Facebook privacy botrány</a>, a <a href="http://www.msnbc.msn.com/id/39285873/ns/technology_and_science-security">Twitter vírus</a>) és ezzen nem azt mondom, hogy több lett, csak azt hogy nagyobb nyilvánosságot kaptak. Valami ilyesmi jelenségnek tartom az Unsocialize this alkalmazást, amelynek az a célja, hogy a Twitteren figyeli az unfollow-kat és amennyiben valakit sokan unfollow-olnak, úgy automatikusan üzenetet küld a felhasználónak. Elvben ha valaki sokat trollkodik, sok automatikus feedet tol ki a Twitter fiókján keresztül, sokat hisztizik és ezt a barátai/követői megunják, akkor eddig az unfollow észrevétel maradt, ezért a felhasználó semmilyen feedbacket nem kapott az eseményről, ezáltal a viselkedéséről sem. Ezen akar változtatni az <a href="http://unsocializethis.com/">Unsocalize this</a>.</p>

<p>A filozófiájuk a következő:</p>

<blockquote>Unfollowing is more than just deleting somebody from your Twitter follow list. It can be life changing. It could be life threatening. But even worse: it could go unnoticed! That&#8217;s about to change with Unsocialize This. We help you to anonymously notify the people you unfollow. We bring it to their attention that their social actions have consequences and that their social influence is shrinking. It&#8217;s time to punish those that are unsocial. Take action now!</blockquote>

<p>A folyamat anonim, vagyis elvileg a tovább már nem követett személy és az őt törlő felhasználó közti kapcsolat nem publikus, ezért amikor valakit nem követnek tovább, akkor a rendszer kiértesíti a Twitter fiók tulajdonosát: <em>&#8220;Agent 2473 is assigned to unfollow you. Your social influence is shrinking. See http://unsocializethis.com&#8221;</em><br /></p>

<p>Ez az üzenet azonban nem DM-ben, hanem az Unsocialize this Twitter accountjától nyilvánosan címzett @reply formájában érkezik (én próbaképpe a BpScienceMeetup accal teszteltem, ezért ő a címzett). Hazudnék ha azt mondanám, hogy pontosan látom, hogyan fog ez ösztönző feedbacket jelenteni egy &#8220;unszociálisan&#8221; viselkedő twittelő számára, de ezt majd eldönti a tömegek bölcsessége. Az alkalmazás első használata után az Unsocialize this Twitter fiókja automatikusan követni kezd. A követettek alacsony számából egyelőre még nem lehet megbecsülni a népszerűségét, de ez valószínűleg inkább annak tudható be, hogy az Unsocialize this csak november elején indult (legalábbis a whois szerint 2010 november 10-én regelték a domaint.) </p>

<p><strong>Te használnád? Miért (nem)?</strong><br />
<img src="http://sirubia.net/cuccok/pic/Unsocialize.jpg" alt="" />
<img src="http://sirubia.net/cuccok/pic/unsocialize3.jpg" alt="" />
<img src="http://sirubia.net/cuccok/pic/unsocialize4.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2010/11/18/legyel-te-is-twitter-besugo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budapest Science Meetup (reloaded)</title>
		<link>http://sirubia.net/2010/09/06/budapest-science-meetup-reloaded/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2010/09/06/budapest-science-meetup-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[ajánló]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[kult]]></category>
		<category><![CDATA[oktatás]]></category>
		<category><![CDATA[szakmázás]]></category>
		<category><![CDATA[tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[tudománykommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[budapest science meetup]]></category>
		<category><![CDATA[meetup]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=1965</guid>
		<description><![CDATA[A Budapest Science Meetup azért lett, hogy legyen egy hely, ahol kutatók mesélhetnek tudományról, nem csak szakmabelieknek, más területek képviselőinek vagy a tudomány iránt érdeklődőknek. Nagy örömünkre Szalai Feri akik a Budapest Newtech Meetup motorja is, engedte, hogy friss lelkesedéssel eltöltve folytassuk a korábban megkezdett rendezvénysorozatot, mivel mindannyian sokat hallttunk arról, hogy lenne igényetek egy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://sirubia.net/cuccok/pic/bpsm2.png" class="alignleft" width="180" height="153" /></p>

<p> A <a href="http://www.meetup.com/BpScienceMeetup/">Budapest Science Meetup</a> azért lett, hogy legyen egy hely, ahol kutatók mesélhetnek tudományról, nem csak szakmabelieknek, más területek képviselőinek vagy a tudomány iránt érdeklődőknek. Nagy örömünkre <a href="http://www.meetup.com/newtech-42/members/3699227/">Szalai Feri</a> akik a <a href="http://www.meetup.com/newtech-42/">Budapest Newtech Meetup</a> motorja is, engedte, hogy friss lelkesedéssel eltöltve folytassuk a korábban megkezdett rendezvénysorozatot, mivel mindannyian sokat hallttunk arról, hogy lenne igényetek egy ilyen meetupra. Ennek és saját vágyainkat beteljesítendő <strong>szeptembertől újra szervezünk Science Meetupokat, nektek</strong> akik érdeklődtetek, magunknak és persze annak a több százezres tömegne, aki még nem tudja mi is hiányzott eddig az életőből!</p>

<h3>Meetup? Science Meetup? Az meg mi?</h3>

<p>Célunk, hogy összehozzuk a fiatal kutatókat, akik beszámolhatnak eredményeikről, terveikről rövid lényegretörő előadások keretében majd összedughatjk fejüket és kötetlen formában beszélgethetnek a jelenlévők a kutatói lét és kutatási kérdések bármely aspekusáról.</p>

<p><br /></p>

<p>Előadóknak elsősorban még a kutatói pályájuk elején lévő, de már jelentősebb eredményekkel redelkező fiatalokat fogunk felkérni figyelembe véve a hallgatóság javaslatait.</p>

<p><br /></p>

<p>A találkozókon három 10 perces előadás hangzik el, amit 5 perces vita követ. Az előadásokat követő szabad beszélgetés az előadókkal és egymással a műsor szerves és melegen ajánlott részét képezi :) Az előadások nyelve angol vagy magyar. <a href="http://www.meetup.com/BpScienceMeetup/"><strong></p>

<p><br />
Csatlakozzatok a Meetuphoz</strong></a>, ha szeretnétek értesítést kapni a következő alkalmakról, és kövessetek minket <a href="http://twitter.com/BpScienceMeetup">Twitteren</a>! Ha írnátok nekünk, akkor ide tegyétek: BpScienceMeetup [at] gmail.com</p><br /></p>

<p>Az első alkalom <strong>szeptember 15., 18:00</strong>, helyszín a <a href="http://tuzrakter.hu/"><strong>Tűzraktér</strong> kávézója</a>, a három előadás pedig a mikrobiológia, csillagászat, exobolygók, és földön kívüli élet témákat öleli fel.</p>

<p><br /></p>

<h3>Felföldi Tamás &#8211; Mennyire ismerjük a körülöttünk élő mikrobákat?</h3>

<p>Minden egyes alkalommal belélegezzük őket, több milliárdnyian élnek a bőrünkön és bennünk, megisszuk és megesszük őket, szinte mindenhol ott vannak, mégis nagyon sok mikrobáról hiányosak az ismereteink, a fajok jelentős részét még tenyészteni sem tudjuk. Az előadás bepillantást enged a fajleírással kapcsolatos rejtelmekbe, nehézségekbe és furcsaságokba, továbbá felhívja a figyelmet arra, hogy a Földünkön élő baktériumoknak és egyéb mikroszkopikus létformáknak csupán töredékéről rendelkezünk részletes információkkal.<br /></p>

<h3>Dobos Vera &#8211; Exobolygók lakhatósága</h3>

<p> A Naprendszeren kívüli, úgynevezett exobolygók kutatása, és az élet keresése egyre több szakembert foglalkoztat. Egy bolygó lakhatóságát sok tényező befolyásolja, melyek közül kiemelt fontosságú a folyékony víz jelenléte a bolygó felszínén, a csillagról beérkező sugárzás színképi eloszlása, továbbá a bolygópálya hosszú időn keresztül tartó stabilitása. Előadásomban ezeket a feltételeket vizsgálom meg közelebbről.</p>

<p><br /></p>

<h3>Tóth András &#8211; Élet lehetősége a Szaturnusz Titán holdján</h3>

<p> Két közelmúltban megjelent tanulmány szerint nem elképzelhetetlen,hogy a Szaturnusz körül keringő Titán holdon a körülmények adottak lehetnek egy a földitől extrém módon eltérő életforma fenntartásához. Átvesszük közérthető formában az erre utaló közvetett bizonyítékokat,a légkör komplex kémiai folyamatait,végül pedig kísérletet teszek az esetleges életformák mai biológiai tudásunkkal konzisztens vázlatos modellezésére. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sirubia.net/2010/09/06/budapest-science-meetup-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minden amit az abszintról tudni akartál, avagy kémia laikusoknak</title>
		<link>http://sirubia.net/2010/08/10/minden-amit-az-abszintrol-tudni-akartal-avagy-kemia-laikusoknak/</link>
		<comments>http://sirubia.net/2010/08/10/minden-amit-az-abszintrol-tudni-akartal-avagy-kemia-laikusoknak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 13:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>via</dc:creator>
				<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[technológia]]></category>
		<category><![CDATA[tudomány]]></category>
		<category><![CDATA[tudománykommunikáció]]></category>
		<category><![CDATA[vélemény]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[kémia]]></category>
		<category><![CDATA[mythbusting]]></category>
		<category><![CDATA[tudománynépszerűsítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sirubia.net/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Az American Chemical Society által létrehozott American Chemical Society projektje a CAS több, mint 32 millió dokumentumot tartalmazó kémiai információs adatbázis, amely publikációk és kutatási adatokat tárol és tesz kereshetővé. Ami a földi halandók számára talán ennél is érdekesebb lehet, hogy felhasználva a kumulálódott tudományos adatokat a profeszionális adatbázis mellett elérhetővé és értelmezhetővé teszik a [...]]]></description>
